一号热搜榜,为您提供最新的热搜资讯,热搜榜信息!

瑞昱 2025 年 11 月营收 88.8 亿新台币:连续第二个月创年内新低

科技热搜 作者:IT之家 热度:571

瑞昱 2025 年 11 月营收 88.8 亿新台币:连续第二个月创年内新低

12 月 8 日消息,瑞昱 Realtek 现已公布该企业 2025 年 11 月的合并营业收入数据。该企业在上月实现 88.824 亿新台币(IT之家注:现汇率约合 20.05 亿元人民币)营收,同比增长 1.84%、环比下滑 1.99%

瑞昱 2025 年 11 月营收 88.8 亿新台币:连续第二个月创年内新低

IT之家注意到,这已经是瑞昱连续第二个月的营收创下本年内的月度新低。该企业 2025 年 1~11 月累计合并营收为 1143.735 亿新台币(现汇率约合 258.14 亿元人民币),相较去年同期增长 9.22%。已超 2024 年全部 12 个月之和。

瑞昱 2025 年 11 月营收 88.8 亿新台币:连续第二个月创年内新低

瑞昱 2025 年 11 月营收 88.8 亿新台币:连续第二个月创年内新低

参考台媒《工商时报》报道,瑞昱先前预期,因客户调整年底库存水位影响今年四季度营运展望审慎保守,将持续关注外部环境与各终端市场的变化。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

标签: 瑞昱          2025                    11               营收          888          亿     新台币     连续     第二个               年内     新低