一号热搜榜,为您提供最新的热搜资讯,热搜榜信息!

台积电 2025 年 11 月营收约 3436.14 亿新台币,同比增长 24.5%

科技热搜 作者:IT之家 热度:369

台积电 2025 年 11 月营收约 3436.14 亿新台币,同比增长 24.5%

12 月 10 日消息,根据台积公司 2025 年 11 月营收报告,台积电 2025 年 11 月合并营收约为 3436.14 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 778.97 亿元人民币),较上月减少了 6.5%、较去年同期增加了 24.5%

台积电 2025 年 11 月营收约 3436.14 亿新台币,同比增长 24.5%

台积电 2025 年 11 月营收约 3436.14 亿新台币,同比增长 24.5%

台积电 2025 年 1~11 月累计营收约为 34740.51 亿元新台币(现汇率约合 7875.67 亿元人民币),较去年同期增加了 32.8%。

台积电 2025 年 11 月营收约 3436.14 亿新台币,同比增长 24.5%

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

标签: 台积               2025                    11                    收约          343614          亿     新台币     同比     增长          245