一号热搜榜,为您提供最新的热搜资讯,热搜榜信息!

台积电 9 月营收 3309.8 亿元新台币,同比大增 31.4%

科技热搜 作者:IT之家 热度:276

台积电 9 月营收 3309.8 亿元新台币,同比大增 31.4%

10 月 9 日消息,今日台积电公布 2025 年 9 月营收报告,公司 9 月合并营收约为 3309.80 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 775.21 亿元人民币),较上月减少了 1.4%,较去年同期增加了 31.4%。

台积电 9 月营收 3309.8 亿元新台币,同比大增 31.4%

台积电 9 月营收 3309.8 亿元新台币,同比大增 31.4%

台积电第三季度营收同比增长 30%,达到 9899 亿新台币(现汇率约合 2318.52 亿元人民币),超出分析师平均预期的 9628 亿新台币;前三个季度累计销售额 2.76 万亿元新台币(现汇率约合 6464.42 亿元人民币),同比增长 36.4%。

台积电 9 月营收 3309.8 亿元新台币,同比大增 31.4%

受益于持续的 AI 热潮,台积电美股股价今年已上涨逾 50%。台积电将于 10 月 16 日发布完整的第三季度业绩报告。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

标签: 台积               9               营收          33098          亿元     新台币     同比     大增          314