空气质量监测站正在使用高科技激光粒子传感器来实时测量PM2.5污染,这是最有害的空气污染物之一。
它们非常易于设置,只需要一个WIFI接入点和一个USB供电电源。 连接后,可实时报告空气污染级别并即时显示在我们的地图上
Continents
Countries (146)
| 空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| 0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
| 201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
| 300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
(参考详见)
如果你想了解更多有关空气质量与污染,详见或者
有关健康建议详见北京的Richard Saint Cyr MD医生的博客:
注意事项: 所有空气质量数据在发布时均未经验证,并且为了保证数据质量,这些数据可能随时被修改,恕不另行通知。 项目在编制此信息的内容时已经运用了所有合理的技能和谨慎,在任何情况下项目团队或其代理人将不会为由于提供此数据而直接或间接引起的伤害、合同损失、侵权及其他任何损失负责。